№ п/п | Орган управління | Балансоутримувач | Регіон | Найменування потенційного об'єкта оренди | Місце знаходження потенційного об'єкта оренди | Код КОАТУУ | Реєстровий номер майна, що пропонується для передачі в оренду | Потенційний об'єкт оренди є частиною державної власності | Площа потенційного об'єкта оренди, кв. м | Характеристика потенційного об'єкта оренди | ||||
код | назва | код ЄДРПОУ | назва | юридична адреса | контактний телефон | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 13350807 | ДП „Горохівське ЛМГ" | м.Горохів, вул. Берестецька, 2 0 | (0279) 29-39-10 | Волинська обл. | Тарний завод (цех переробки) | м. Горохів, вул. Берестецька,2 | 720810100 | 13350807.2.АААДГ И734 | так | 327 | Стіни цегляні, перекриття панельне, покрівля шиферна |
2 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991522 | ДП" Городоцьке ЛГ" | Маневицький р-н, с. Городок, вул. Центральна, 16 | (0276) 2-17-16 | Волинська обл. | Свинарник | Маневицький р-н, с. Городок | 723682001 | 00991522.62.АААЖ БЖ788 | так | 360 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
3 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 13350807 | ДП „Горохівське ЛМГ" | м.Горохів, вул. Берестецька, 2 0 | (0279) 29-39-10 | Волинська обл. | Службовий будинок | Горохівський р-н, смт.Мар'янівка | 720810100 | 13350807.2.АААДГ И735 | так | 28 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
4 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991522 | ДП" Городоцьке ЛГ" | Маневицький р-н, с. Городок, вул. Центральна, 16 | (0276) 2-17-16 | Волинська обл. | Овочесховище | Маневицький р-н, с. Городок | 723682001 | 00991522.62.АААЖ БЖ787 | так | 72 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
5 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991568 | ДП "Камінь-Каширське ЛГ'" | м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 42 | (0257) 2-39-36 | Волинська обл. | Овочесховище | м.Камінь-Каширський | 721400000 | 00991568.9.АААДВ Л887 | так | 67 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
6 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991568 | ДП "Камінь-Каширське ЛГ'" | м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 42 | (0257) 2-39-36 | Волинська обл. | Приміщення магазину | м.Камінь-Каширський | 721400000 | 00991568.9.АААДВ Л902 | так | 171 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
7 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991568 | ДП "Камінь-Каширське ЛГ'" | м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 42 | (0257) 2-39-36 | Волинська обл. | Свинарник | м.Камінь-Каширський | 721400000 | 00991568.9.АААДВ Л904 | так | 56 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
8 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991568 | ДП "Камінь-Каширське ЛГ'" | м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 42 | (0257) 2-39-36 | Волинська обл. | Будівля дитсадка | м.Камінь-Каширський | 721400000 | 00991568.9.АААДВ Л916 | так | 234 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
9 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991568 | ДП "Камінь-Каширське ЛГ'" | м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 42 | (0257) 2-39-36 | Волинська обл. | Будинок консервного цеху | м.Камінь-Каширський | 721400000 | 00991568.9.АААДВ Л886 | так | 522 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
10 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991590 | ДП "Любомльське ЛГ" | м. Любомль, вул. Незалежності, 64, | (0277) 24170 | Волинська обл. | Приміщення їдальні | м.Любомль, вул.Пушкіна,54 | 723310100 | 00991580.5.АААДГ А277 | так | 194,3 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
11 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991545 | ДП "Маневицький ЛГ" | смт. Маневичі, вул. К.Маркса,31 | (0276) 21990 | Волинська обл. | Баня | Маневицький р-н с. Соф'янівка | 723655100 | 00991545.7.АААДГ АЗ 69 | так | 20,2 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
12 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991545 | ДП "Маневицький ЛГ" | смт. Маневичі, вул. К.Маркса,31 | (0276) 21990 | Волинська обл. | Школа | Маневицький р-н с. Соф'янівка | 723655100 | 00991545.7.АААДГ АЗ72 | так | 59,5 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
13 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991545 | ДП "Маневицький ЛГ" | смт. Маневичі, вул. К.Маркса,31 | (0276) 21990 | Волинська обл. | Клуб | Маневицький р-н с. Соф'янівка | 723655100 | 00991545.7.АААДГ АЗ73 | так | 91,7 | Стіни дерев'яні, покрівля шиферна |
14 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991545 | ДП "Маневицький ЛГ" | смт. Маневичі, вул. К.Маркса,31 | (0276) 21990 | Волинська обл. | Баня | Маневицький р-н с. Соф'янівка | 723655100 | 00991545.7.АААДГ АЗ68 | так | 58,5 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
15 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991545 | ДП "Маневицький ЛГ" | смт. Маневичі, вул. К.Маркса,31 | (0276) 21990 | Волинська обл. | Свинарник | смт.Маневичі | 723655100 | 00991545.9.АААДГАЗ95 | так | 162 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
16 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991545 | ДП "Маневицький ЛГ" | смт. Маневичі, вул. К.Маркса,31 | (0276) 21990 | Волинська обл. | Баня | смт.Маневичі | 723655100 | 00991545.9.ИЕПШ МИ031 | так | 60 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
17 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991545 | ДП "Маневицький ЛГ" | смт. Маневичі, вул. К.Маркса,31 | (0276) 21990 | Волинська обл. | Котлопункт | Маневицький р-н, с. Чарторийськ | 723655100 | 00991545.8.АААДГ АЗ 84 | так | 62 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
18 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991545 | ДП "Маневицький ЛГ" | смт. Маневичі, вул. К.Маркса,31 | (0276) 21990 | Волинська обл. | Магазин | Маневицький р-н с. Галузія | 723655100 | 00991545.16.АААД ГА449 | так | 72 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
19 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991545 | ДП "Маневицький ЛГ" | смт. Маневичі, вул. К.Маркса,31 | (0276) 21990 | Волинська обл. | Цех переробки | Маневицький р-н с. Галузія | 723655100 | 00991545.16.ИЕПШ МИ038 | так | 98 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
20 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991545 | ДП "Маневицький ЛГ" | смт. Маневичі, вул. К.Маркса,31 | (0276) 21990 | Волинська обл. | Котельня | Маневицький р-н с. Галузія | 723655100 | 00991545.16.ИЕШМ И039 | так | 50 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
21 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991503 | ДП "Ратнівське ЛМГ" | смт. Ратне, вул. Б.Хмельницького,67 | (0266) 2-25-03 | Волинська обл. | Автогараж | смт. Ратне, вул. Гранична,3 | 724255100 | 00991503.9.АААДГ А512 | так | 598 | Фундамент збірно-бетонний, стіни блочні, покрівля-шифер |
22 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991503 | ДП "Ратнівське ЛМГ" | смт. Ратне, вул. Б.Хмельницького,67 | (0266) 2-25-03 | Волинська обл. | Цех виготовлення пасти | смт. Ратне, вул. Гранична,3 | 724255100 | 00991503.9.АААДГ А515 | так | 180 | Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля бетонна |
23 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991503 | ДП "Ратнівське ЛМГ" | смт. Ратне, вул. Б.Хмельницького,67 | (0266) 2-25-03 | Волинська обл. | Цех хвойного ізумруду | смт. Ратне, вул. Гранична | 724255100 | 00991503.9.АААДГ А517 | так | 80 | Фундамент бетонний, стіни цегляні, покрівля залізобетонна |
24 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991503 | ДП "Ратнівське ЛМГ" | смт. Ратне, вул. Б.Хмельницького,67 | (0266) 2-25-03 | Волинська обл. | Ремонтно-механічна майстерня | смт. Ратне, вул. Гранична,3 | 724255100 | 00991503.9.АААДГ А525 | так | 272 | Фундамент бетонний, стіни металічні, покрівля шиферна |
25 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991503 | ДП "Ратнівське ЛМГ" | смт. Ратне, вул. Б.Хмельницького,67 | (0266) 2-25-03 | Волинська обл. | Склад паливно-мастильних матеріалів | смт. Ратне, вул. Гранична,3 | 724255100 | 00991503.9.ИЕПШ МИ084 | так | 72 | Фундамент бетонний, стіни металічні, покрівля шиферна |
26 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991503 | ДП "Ратнівське ЛМГ" | смт. Ратне, вул. Б.Хмельницького,67 | (0266) 2-25-03 | Волинська обл. | Свинарник | Ратнівський р-н, с. Жиричі, ур. Смольна | 724255100 | 00991503.2.АААДГ А468 | так | 385 | Стіни дерев'яні, покрівля шиферна |
27 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991503 | ДП "Ратнівське ЛМГ" | смт. Ратне, вул. Б.Хмельницького,67 | (0266) 2-25-03 | Волинська обл. | Конюшня | Ратнівський р-н, с. Жиричі, ур. Смольна | 724255100 | 00991503.2.АААДГ А471 | так | 315 | Стіни цегляні, покрівля шиферна |
28 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Котлопункт | Ківерцівський район, с. Грем'яче | 721855700 | 00991491.3.АААДГ Ж399 | так | 74 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
29 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Магазин | Ківерцівський район, с. Грем'яче | 721855700 | 00991491.3.АААДГ Ж398 | так | 72 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
30 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Будівля лісохімії | Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Жовтнева | 721855700 | 00991491.3.АААДГ Ж469 | так | 216 | Стіни цегляні, потребує капремонту | |
31 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Будівля цеху хвойного екстракту | Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Жовтнева | 721855700 | 00991491.11.АААД ГЖ470 | так | 144 | Стіни цегляні, потребує капремонту | |
32 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Магазин | Ківерцівський район, с. Лопатень | 721855700 | 00991491.6.АААДГ Ж420 | так | 41 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
33 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Котлопункт | Ківерцівський район, с. Лопатень | 721855700 | 00991491.6.АААДГ Ж421 | так | 72 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
34 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Насіннєсховище | Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Жовтнева | 721855700 | 00991491.10.АААД ГЖ456 | так | 16 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
35 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Овочесховище | Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Жовтнева | 721855700 | 00991491.10.АААД ГЖ457 | так | 56 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
36 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Свинарник | Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Жовтнева | 721855700 | 00991491.10.АААД ГЖ458 | так | 168 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
37 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Цех таксидермії | Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Жовтнева | 721855700 | 00991491.10.АААД ГЖ460 | так | 88 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
38 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Ферма для нутрій | Ківерцівський район, смт Цумань, вул. Жовтнева | 721855700 | 00991491.10.АААД ГЖ455 | так | 133 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
39 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Магазин | Ківерцівський район, с. Кадище | 721855700 | 00991491.4.АААДГ Ж402 | так | 31 | Стіни дерев'яні, покрівля шиферна | |
40 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Господарська будівля | Ківерцівський район, с. Кадище | 721855700 | 00991491.4.АААДГ Ж409 | так | 84 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
41 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Конюшня | Ківерцівський район, с. Кадище | 721855700 | 00991491.4.АААДГ Ж414 | так | 86 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
42 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Господарська будівля | Ківерцівський район, с. Кадище | 721855700 | 00991491.4.АААДГ Ж413 | так | 158 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
43 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Цех переробки | Ківерцівський район, с. Сильно | 721855700 | 00991491.4.АААДГ Ж425 | так | 151 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
44 | 1064 | Державне агенство лісових ресурсів України | 991491 | ДП «Цуманське ЛГ» | Ківерцівський район, смт. Цумань, вул. Жовтнева, 124 | Волинська обл. | Котлопункт | Ківерцівський район, с. Сильно | 721855700 | 00991491.4.АААДГ Ж424 | так | 102 | Стіни цегляні, покрівля шиферна | |
45 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | м. Ківерці, вул. Шевченка, 8 | 721800000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 668 | так | 36,8 | 3 кімнати, 2 поверх |
46 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | смт. Іваничі, вул. Грушевського, 11 | 721100000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 542 | так | 14,6 | 1 кімната, 2 поверх |
47 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | Камінь-Каширський район, с. Підцир'я, вул. Спиридона Гнатюка, 59а | 721410102 | 21560045.300.АААЖЕЛ 649 | так | 41,5 | Окремий вхід, 3 кімнати |
48 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | смт. Ратне, вул. Центральна, 7 | 724200000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 547 | так | 14 | 2 поверх, 1 кімната. |
49 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | смт. Ратне, вул. Центральна, 7 | 724200000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 547 | так | 9,7 | 2 поверх, 1 кімната |
50 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | Турійський район, с. Дуліби, вул. Центральна, 18 | 725581000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 587 | так | 37,2 | Окремий вхід, 2 кімнати |
51 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 54 | 725000000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 573 | так | 13,64 | 2 поверх, 1 кімната |
52 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 54 | 725000000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 573 | так | 14,52 | 2 поверх, 1 кімната. |
53 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 54 | 725000000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 573 | так | 21,83 | 1 поверх |
54 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 54 | 725000000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 573 | так | 19,08 | Окремий вхід, 1 поверх |
55 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | смт. Локачі, вул. Миру, 26 | 722400000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 609 | так | 73,9 | 1 поверх. |
56 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | Старовижівський район, с. Сераховичі, вул. Радянська, 22 | 725084800 | 21560045.300.АААЖЕЛ 575 | так | 12 | Частина приміщення |
57 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | Ратнівський район, смт. Заболоття, вул. Незалежності, 5 | 724255300 | 21560045.300.АААЖЕЛ 553 | так | 22,3 | Окремий вхід |
58 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | м.Рожище, вул. Незалежності, 60 а | 710100000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 570 | так | 15,7 | 1поверх, 1 кімната |
59 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | м.Нововолинськ, вул. Піонерська, 6 | 710700000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 541 | так | 24,1 | 2 суміжні кімнати, 1 поверх |
60 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | м.Нововолинськ, вул. Піонерська, 6 | 710700000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 541 | так | 35,9 | 2 суміжні кімнати, 1 поверх |
61 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | м.Нововолинськ, вул. Піонерська, 6 | 710700000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 541 | так | 130,1 | 6 окремих кімнат, 2 поверх |
62 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | м.Нововолинськ, вул. Піонерська, 6 | 710700000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 541 | так | 34 | 4 суміжні кімнати, 2 поверх |
63 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | м.Нововолинськ, вул. Піонерська, 6 | 710700000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 541 | так | 89,6 | 5 суміжних кімнати, 2 поверх |
64 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | м.Нововолинськ, вул. Піонерська, 6 | 710700000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 541 | так | 48,8 | 3 суміжні кімнати, 2 поверх |
65 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 54 | 725000000 | 21560045.300.АААЖЕЛ 573 | так | 40,6 | Окремий вхід, 1 поверх |
66 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 20134234 | Волинська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | м. Луцьк , вул.Кривий Вал,19. | (0332) 725488 | Волинська обл. | Частина приміщення | Ратнівський район, смт.Заболоття, вул.Незалежності,3 | 724255300 | 21560045.300.АААЖЕЛ 553 | так | 40,2 | 2 кімнати , окремий вхід |
67 | 8954 | Державна служба статистики України | 2359662 | Головне управління статистики у Волинській області | м.Луцьк, вул. Шопена, 12, | (0332)785155 | Волинська обл. | Дві окремі кімнати на І поверсі адмінбудівлі | смт Іваничі, вул.Грушевського, 23 | 710100000 | 02359662.1.АААДЕЕ773 | так | 55 | Потребує поточного ремонту, можливе використання під офіс |
68 | 8954 | Державна служба статистики України | 2359662 | Головне управління статистики у Волинській області | м.Луцьк, вул. Шопена, 12, | (0332)785155 | Волинська обл. | Частина адмінприміщення на І поверсі | м.Ківерці, вул. Незалежності, 18 | 710100000 | 02359662.1.АААДЕЕ775 | так | 53 | Складається з 2 кімнат, потребує косметичного ремонту, можливе використання під офіс |
69 | 8954 | Державна служба статистики України | 2359662 | Головне управління статистики у Волинській області | м.Луцьк, вул. Шопена, 12, | (0332)785155 | Волинська обл. | Окрема кімната на ІІ поверсі адмінбудівлі | м.Ківерці, вул. Незалежності, 18 | 710100000 | 02359662.1.АААДЕЕ775 | так | 27 | Потребує косметичного ремонту, можливе використання під офіс |
70 | 8954 | Державна служба статистики України | 2359662 | Головне управління статистики у Волинській області | м.Луцьк, вул. Шопена, 12, | (0332)785155 | Волинська обл. | Частина адмінприміщення | смт Локачі, вул. 1 Травня, 40 | 722400000 | 02359662.1.АААДЕЕ778 | так | 72 | Складається з 3 кімнат,потребує косметичного ремонту, можливе використання під офіс |
71 | 8954 | Державна служба статистики України | 2359662 | Головне управління статистики у Волинській області | м.Луцьк, вул. Шопена, 12, | (0332)785155 | Волинська обл. | Окрема кімната на І поверсі адмінбудівлі | смт Ратно, вул.Шевченка, 1 | 710100000 | 02359662.1.АААДЕЕ783 | так | 18 | Потребує косметичного ремонту, можливе використання під офіс |
72 | 8954 | Державна служба статистики України | 2359662 | Головне управління статистики у Волинській області | м.Луцьк, вул. Шопена, 12, | (0332)785155 | Волинська обл. | 2 суміжні кімнати на І поверсі адмінбудівлі | смт Стара Вижівка, вул.Привокзальна, 2 | 725000000 | 02359662.1.АААДЕЕ785 | так | 65 | Потребують косметичного ремонту, можливе використання під офіс |
73 | 8954 | Державна служба статистики України | 2359662 | Головне управління статистики у Волинській області | м.Луцьк, вул. Шопена, 12, | (0332)785155 | Волинська обл. | 3 кімнати на ІІ поверсі адмінбудівлі | смт Стара Вижівка, вул.Привокзальна, 2 | 725000000 | 02359662.1.АААДЕЕ785 | так | 67 | Потребують косметичного ремонту, можливе використання під офіс |
74 | 1224 | Державна судова адміністрація України | 26276277 | Територіальне управління державної судової адміністрації в Волинській області | м.Луцьк, пр.Волі,54-а | (0332) 79-51-45 | Волинська обл. | Частина адміністративної будівлі | м.Ківерці, вул.Грушевського, 26 | 710100000 | так | 1388,7 | Цегляна будівля. В оренду пропонується приміщення 3,4,5 поверхів. Потребує ремонту, освітлення є в наявності, однак відсутні батареї опалення. | |
75 | 4084 | Міністерство оборони України | 8029701 | Державне підприємство Міністерства оборони України Луцький ремонтний завод "Мотор" | м.Луцьк, вул.Ківерцівсь-ка, 3 | (0332) 2414 91 | Волинська обл. | Частина будівлі готелю "Мотор" | м.Луцьк, вул.Чкалова,24 | 710100000 | так | 698,7 | Частина будівлі готелю "Мотор" (п'ятий поверх), де розташований спортивно-оздоровчий комплекс. Об'єкт забезпечений центральним опаленням, водопроводом, електроосвітленням, каналізацією. | |
76 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 25894955 | ВП "Рівненська дирекція залізничних перевезень" | м.Рівне, вул.16 Липня,17 | (0362) 22-67-25 | Волинська область | Пакгауз ст.Ківерці | Ківерцівський р-н, с.Дерно, вул.Жовтнева,68А | 721882001 | 01059900.30011.АААВВЖ977 | так | 74,1 | одноповерхова будівля |
77 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 25894955 | ВП "Рівненська дирекція залізничних перевезень" | м.Рівне, вул.16 Липня,17 | (0362) 22-67-25 | Волинська область | Будівля пакгаузу ст.Рожище | Рожищанський р-н, м.Рожище, вул.Привокзальна,9 | 724510100 | 01059900.30011.АААВВИ025 | так | 229,3 | одноповерхова будівля |
78 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 25894955 | ВП "Рівненська дирекція залізничних перевезень" | м.Рівне, вул.16 Липня,17 | (0362) 22-67-25 | Волинська область | Пакгауз ст.Маневичі | Маневицький р-н, смт.Маневичі, вул.Шевченка,1В | 723655100 | 01059900.30011.АААВВЖ913 | так | 75,9 | одноповерхова будівля |
79 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 25894955 | ВП "Рівненська дирекція залізничних перевезень" | м.Рівне, вул.16 Липня,17 | (0362) 22-67-25 | Волинська область | Пакгауз ст.Горохів | Горохівський р-н, с.Борочиче, вул.Шевченка,1б | 720888602 | 01059900.30011.АААВВЖ875 | так | 320,3 | одноповерхова будівля |
80 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 25894955 | ВП "Рівненська дирекція залізничних перевезень" | м.Рівне, вул.16 Липня,17 | (0362) 22-67-25 | Волинська область | Багажний сарай ст.Вижва | Старовижівський р-н, с.Дубечне, вул.Робітнича,43 | 722508130 | 01059900.30011.АААВВЖ768 | так | 100,7 | одноповерхова будівля |
81 | 7214 | Міністерство інфраструктури України | 25894955 | ВП "Рівненська дирекція залізничних перевезень" | м.Рівне, вул.16 Липня,17 | (0362) 22-67-25 | Волинська область | Пакгауз ст.Любомль | Любомльський р-н, м.Любомль, вул.Вокзальна,18 | 723310100 | 01059900.30011.АААВВИ032 | так | 48,8 | одноповерхова будівля |
